SDST32X8-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 32" |
| Antal pixlar | 1920 x 1080 |
| Aktiv bildyta (mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Ljusstyrka | 350 |
| Maximal vit ljusstyrka | 95% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 100 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 6 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | 40 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | N/A |
| Grafikprocessor (GPU) | N/A |
| RAM-minne | N/A |
| Flashminne | N/A |
| USB-portar | 1 x USB 2.0 |
| TF-kort | N/A |
| HDMI-ingång | 1 |
| HDMI-version | N/A |
| HDMI ut | N/A |
| HDMI-version | N/A |
| LAN (Ethernet) | N/A |
| Multimedia | Stöder Video-, Ljud- och Bildformat För Smidig Uppspelning Av Multimedieinnehåll |
| WLAN / WiFi / Bluetooth | N/A |
| Android-version | N/A |
| USB-mediaspelare | 1 |
TOUCH
| Touchteknik | Kapacitiv |
| Beröringspunkter | 10 |
| Touchupplösning | 4096x4096 |
| Glastjocklek | 3 mm |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 725 x 420 x 57 mm |
| Förpackningsmått | 810 x 160 x 550 mm |
| Vikt | 8.6 kg |
| Förpackningsvikt | 10.6 kg |
| VESA-fäste | 400 x 200 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |