SDS43K8-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 43" |
| Antal pixlar | 3840 x 2160 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 500 |
| Maximal vit ljusstyrka | 95% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 50 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 6 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100-240 V |
| Strömförbrukning | 115 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | N/A |
| Grafikprocessor (GPU) | N/A |
| RAM-minne | N/A |
| Flashminne | N/A |
| USB-portar | N/A |
| TF-kort | N/A |
| HDMI-ingång | 3 |
| HDMI-version | N/A |
| HDMI Output | N/A |
| HDMI-version | N/A |
| LAN (Ethernet) | N/A |
| Multimedia | Stöder video-, ljud- och bildformat för smidig uppspelning av multimediainnehåll |
| WLAN/WiFi/BT | N/A |
| Android version | N/A |
| USB-mediaspelare | 1 |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 965.2 x 553.4 x 59.6 mm |
| Förpackningsmått | 1060 x 125 x 670 mm |
| Vikt | 9.1 kg |
| Förpackningsvikt | 13.4 kg |
| VESA-fäste | 400 x 400 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |