SDS32X8-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 32" |
| Antal pixlar | 1920 x 1080 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 350 |
| Maximal vit ljusstyrka | 95% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 50 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 6 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100-240 V |
| Strömförbrukning | 40 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | N/A |
| Grafikprocessor (GPU) | N/A |
| RAM-minne | N/A |
| Flashminne | N/A |
| USB-portar | 2 (2.0) |
| TF-kort | N/A |
| HDMI-ingång | 1 |
| HDMI-version | N/A |
| HDMI Output | N/A |
| HDMI-version | N/A |
| LAN (Ethernet) | N/A |
| Multimedia | Stöder video-, ljud- och bildformat för smidig uppspelning av multimediainnehåll |
| WLAN/WiFi/BT | N/A |
| Android version | N/A |
| USB-mediaspelare | 1 |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 718 x 413 x 46 mm |
| Förpackningsmått | 810 x 160 x 550 mm |
| Vikt | 8.6 kg |
| Förpackningsvikt | 10.6 kg |
| VESA-fäste | 400 x 200 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |