SDS32X7-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 32" |
| Antal pixlar | 1920 x 1080 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 450 |
| Maximal vit ljusstyrka | 88% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 50 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 8 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100-240 V |
| Strömförbrukning | 65 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | Cortex-A17 |
| Grafikprocessor (GPU) | GPU Mali-T764 1.8 GHz |
| RAM-minne | 2GB DDR3 |
| Flashminne | 16 GB |
| USB-portar | 2 USB A + 1 Micro USB |
| TF-kort | 1 |
| HDMI-ingång | N/A |
| HDMI-version | 2.0 |
| HDMI Output | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| LAN (Ethernet) | 100 MB |
| Multimedia | Stöder video-, ljud- och bildformat för smidig uppspelning av multimediainnehåll |
| WLAN/WiFi/BT | 2.4 GHz (802.11b/g/n) / 4.1 |
| Android version | 8 |
| USB-mediaspelare | 2 USB A + 1 Micro USB |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 729 x 426 x 52 mm |
| Förpackningsmått | 830 x 540 x 120 mm |
| Vikt | 8 kg |
| Förpackningsvikt | 9 kg |
| VESA-fäste | 200 x 200 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |