SDS98K8-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 98" |
| Antal pixlar | 3840 x 2160 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 450 |
| Maximal vit ljusstyrka | 95% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 50 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 6 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100-240 V |
| Strömförbrukning | 350 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | RK3568 (Cortex-A55, Quad-Core, 2.0GHz) |
| Grafikprocessor (GPU) | Mali-G52 MP2 (2EE) |
| RAM-minne | 4GB DDR4 |
| Flashminne | 32 GB EMMC |
| USB-portar | N/A |
| TF-kort | N/A |
| HDMI-ingång | 1 |
| HDMI-version | N/A |
| HDMI Output | N/A |
| HDMI-version | N/A |
| LAN (Ethernet) | N/A |
| Multimedia | Stöder video-, ljud- och bildformat för smidig uppspelning av multimediainnehåll |
| WLAN/WiFi/BT | N/A |
| Android version | 13 |
| USB-mediaspelare | 1 |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 2193.4 x 1255.3 x 90 mm |
| Förpackningsmått | 2370 x 220 x 1415 mm |
| Vikt | 62.3 kg |
| Förpackningsvikt | 81.5 kg |
| VESA-fäste | 1000 x 400 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |