SWLT-50K8
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 50" |
| Antal pixlar | 3840x2160 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Ljusstyrka | 400 |
| Maximal vit ljusstyrka | 88% |
| Kontrastförhållande | 3000:1 statisk kontrast / 100 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 9.5ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 110-240 V |
| Strömförbrukning | 132 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| HDMI-ingång | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| USB-mediaspelare | 2 |
TOUCH
| Touchteknik | Infraröd |
| Beröringspunkter | 10 |
| Touchupplösning | 4096x4096 |
| Glastjocklek | 3 mm härdat glas |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 1820x810x450 mm |
| Förpackningsmått | 1820x810x450 mm |
| Vikt | 51 kg |
| Förpackningsvikt | 64 kg |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |