SDS58K8-01
PANEL
| Storlek | 58" |
| Resolution (pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Brightness (cd/m2) Peak White Luminance Max | 400 |
| Peak White Luminance Ratio | 95% |
| Contrast Ratio (type) | 1200:1 statisk kontrast / 50 000:1 dynamisk kontrast |
| Viewing Angle | 178/178 |
| Response time | 6 ms |
| Operating Time | 24/7 |
STRÖM
| Power Supply | 100-240 V |
| Power Consumption | 165 W |
| Power Consumption Stand-by | 0.40 W |
| Energy Class | G |
| Lead presence | Ja |
| Mercury | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | N/A |
| GPU | N/A |
| RAM | N/A |
| Lagring | N/A |
| USB | N/A |
| TF Card | N/A |
| HDMI IN | 3 |
| HDMI Version | N/A |
| HDMI Output | N/A |
| HDMI Version | N/A |
| LAN | N/A |
| Multimedia | Stöder video-, ljud- och bildformat för smidig uppspelning av multimediainnehåll |
| WLAN/WiFi/BT | N/A |
| Android version | N/A |
| USB Media Player | 2 |
MÅTT & VIKT
| Outline Dimension | 1295 x 745 x 38 mm |
| Package Dimension | 1390 x 160 x 860 mm |
| Weight | 26 kg |
| Weight - Package | 30 kg |
| VESA | 400 x 300 mm |
MILJÖ
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Operating Ambient Humidity | 10% ~ 80% RH |
| Storage Humidity | 10% ~ 90% RH |