SWSS156
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 15.6" |
| Antal pixlar | 1920x1080 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Ljusstyrka | 230 |
| Maximal vit ljusstyrka | 89% |
| Kontrastförhållande | 800:1 statisk kontrast / 100 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 2.5ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 110-240 V |
| Strömförbrukning | 10W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | E |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| HDMI-ingång | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| USB-mediaspelare | 1 |
TOUCH
| Touchteknik | N/A |
| Beröringspunkter | N/A |
| Power Source | USB |
| Touch Power Consumption | N/A |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 1125 x 257 x 505 mm |
| Förpackningsmått | 1170 x 185 x 345 mm |
| Vikt | 8 kg |
| Förpackningsvikt | 10.5 kg |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Omgivningsfuktighet (drift) | 10% ~ 80% RH |
| Fuktighet (förvaring) | 10% ~ 90% RH |