SDST50K8-01
PANEL
| Skärmstorlek (tum) | 50" |
| Antal pixlar | 3840 x 2160 |
| Aktiv bildyta (mm) | 1095.84(H) x 616.41(V) |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Ljusstyrka | 300 |
| Maximal vit ljusstyrka | 95% |
| Kontrastförhållande | 1200:1 statisk kontrast / 100 000:1 dynamisk kontrast |
| Betraktningsvinkel | 178/178 |
| Responstid | 6 ms |
| Drifttid | 24/7 |
STRÖM
| Strömförsörjning | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | 90 W |
| Strömförbrukning i standby | 0.40 W |
| Energiklass | G |
| Förekomst av bly | Ja |
| Kvicksilver | 0 mg |
STANDARDKONFIGURATION
| Processor | N/A |
| Grafikprocessor (GPU) | N/A |
| RAM-minne | N/A |
| Flashminne | N/A |
| USB-portar | N/A |
| TF-kort | N/A |
| HDMI-ingång | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| HDMI ut | N/A |
| HDMI-version | 2.0 |
| LAN (Ethernet) | N/A |
| Multimedia | Stöder Video-, Ljud- och Bildformat För Smidig Uppspelning Av Multimedieinnehåll |
| WLAN / WiFi / Bluetooth | N/A |
| Android-version | N/A |
| USB-mediaspelare | 2 x USB 2.0 |
TOUCH
| Touchteknik | Infraröd |
| Beröringspunkter | 10 |
| Touchupplösning | 32768x32768 |
| Glastjocklek | 3 mm |
MÅTT & VIKT
| Produktmått | 1135.24 x 666 x 59 mm |
| Förpackningsmått | 1270 x 150 x 780 mm |
| Vikt | 21 kg |
| Förpackningsvikt | 26 kg |
| VESA-fäste | 400 x 400 mm |
MILJÖ
| Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |