SDST86K8-01 - SWEDX 86 Zoll (218 cm) Digitales Plakat / 4K ein 4K aus Mit digitaler Beschilderung (Digital Signage) können Unternehmen ihren Verkauf steigern, ihre Marke stärken und ihre Informationen effektiver machen. Die Bildschirme präsentieren Angebote, Reklame, Wegweiser und Unterhaltung mit größerer Durchschlagskraft als traditionelle Beschilderung vermag.
SWEDX bietet viele Typen von digitalen Beschilderungen an. Die digitalen Beschilderungen sind für optimale Leistung und Funktion konstruiert, von der eingebauten Elektronik bis zur Optik. Die schmalen Schirmränder lassen das Bild größer erscheinen als bei Bildschirmen mit dicken Rändern. Durch symmetrische Seiten ist eine horizontale oder vertikale Montage möglich.
Das geringe Gewicht macht es möglich, dass die Schirme auf unterschiedliche Weise, leicht und reibungslos, montiert werden können (VESA Standard).
|
SDST86K8-01 |
Panel |
Size | 85.6 inch |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.4935(H)x0.4935(V |
Number of pixels | 3840 x 2160 |
Features | Refresh rate | 60Hz |
Contrast Ratio(type) | 1200:1 Static |
Brightness(cd m2) | 400 |
Response time | 8ms |
Viewing Angle | 178/178 |
Audio Out | 2 x 10W |
SoC | Chipset | 60HzMSD8386 |
CPU | ARM A73+A53 Quad Core |
System | Android 8 |
GPU | MaliG51 |
RMA | 3GB |
ROM | 16GB |
Power and eco design | Power Supply | 110-240 V |
Power Consumption | 440 W |
Power Consumption Stand-by | <0.50 W |
Lead presence | Yes |
Mercury | 0 mg |
Connections | HDMI In (2.0).(HDCP)
Supported signals: Upto 3840x2160 @ 60Hz | 3 |
Display Port In. Supported signals: Upto 3840x2160 @ 60Hz | 1 |
USB Media Player | 2 |
VGA | 1 |
VGA Audio-in | 1 |
Component (YPbPr) Supported signals: 480P/480I/576P/576I//720P/1080I/1080P | 1 |
AV | 1 |
Android USB | 2 |
Public USB | 2 |
Touch USB | 2 |
LAN | 2 |
OPS | 1 |
Digital Audio (Optical) | 1 |
RS232 In | 1 |
HDMI Out | 1 |
AV Out | 1 |
Audio Out | 1 |
Touch Features | Touch Technology | Infrared |
Points | 10 |
Resolution | 4096x4096 |
Touch Response time | Continuous Multi Point Touch | 8 ms |
Single Multi Point Touch | 12 ms |
Continuous Single Point Touch | 3 ms |
Single Point Touch | 8 ms |
Cursor Speed | 300 Points/Second |
Touch Glass | Thickness | 5 mm |
Surface Hardness | 7 Mohs |
Touch Power | Power source | USB |
Power Consumption | 1 W |
Dimension and Weight | Outline Dimension | 1992x1183x113 mm |
Package Dimension | 2112x1428x367 mm |
Weight | 77 kg |
Weight - Package | 164 kg |
VESA | 700x400 mm |
....Design and specifications are subject to change without notice.... |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.