SDST215X7-01 - SWEDX 21.5 tum Interaktiv Digital Skylt FHD Android 11 Med Digital Signage kan företag öka sin försäljning, stärka sina varumärken och effektivisera sin information. Bildskärmarna presenterar erbjudanden, reklam, vägledning och underhållning med större genomslagskraft än traditionell skyltning förmår. Denna skärm är utrustad med P-Cap.pekfunktion med stöd för 10 aktiva punkter samtidigt. SWEDX erbjuder flera typer av digitala skyltar. Digitala skyltarna är konstruerade för optimal prestanda och funktion. Allt från den inbyggda elektroniken till utseendet. De smala skärmsidorna gör att bilden syns större än andra skärmar med tjocka sidor. Symmetriska sidor gör att skärmen kan monteras horisontalt eller vertikalt. Den lätta vikten gör att skärmarna kan monteras på många olika sätt enkelt och smidigt (Vesa standard). |
SDST215X7-01 |
Panel |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Features | Refresh Rate | 60Hz |
Contrast | 3000:1 Static |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Max | 350 |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Normal | 300 |
Peak White Luminance Ratio | 86% |
Response Time | 9.5 ms |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Speakers | Yes. 2 x 5 W |
Power and Environment | Power | 12V/3A |
Power Consumption | 25 W |
Power Consumption Stand-by | 0.40 W |
Energy Class | G |
Includes Lead | Yes |
Mercury | 0 mg |
Inputs | HDMI Out | 1 |
USB Media Player | 2 |
RJ45 | 1 |
WiFi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Yes |
RAM/ROM | 4/32GB |
Android Version | 11 |
Touch Connection |
Capacitive Touch | Yes |
| |
Touch Features | Touch Technology | Projected Capacitive |
Points | 10 |
Glass Hardness | 7H minimum |
Dimensions and weight | Dimensions | 530x321x36 mm |
| |
| |
Weight | 3.5 kg |
Dimensions - Package | 605x105x435 mm |
Weight - Package | 4.3 kg |
VESA | 100x100 mm |
Det finns för tillfället inga recensioner.