SDST32K8-01 - SWEDX 32 tum Interaktiv Digital Skylt / 4K in 4K ut Med Digital Signage kan företag öka sin försäljning, stärka sina varumärken och effektivisera sin information. Bildskärmarna presenterar erbjudanden, reklam, vägledning och underhållning med större genomslagskraft än traditionell skyltning förmår. Denna skärm är utrustad med pekfunktion med stöd för 10 aktiva punkter samtidigt. SWEDX K8-serie är bland första skärmarna som kommer med 4K panel samt styrenhet med 3 HDMI 2.0 ingångar som har stöd för 4K 60Hz upplösning. Några egenskaper av skärmen är: - Skapa spellistor av bilder och videor för automatisk uppspelning
- TIMER för auto på/avslagning
- SMART HDMI! Skärmarna sover/vaknar baserat på HDMI signalen
SWEDX erbjuder flera typer av digitala skyltar. Digitala skyltarna är konstruerade för optimal prestanda och funktion. Allt från den inbyggda elektroniken till utseendet. De smala skärmsidorna gör att bilden syns större än andra skärmar med tjocka sidor. Symmetriska sidor gör att skärmen kan monteras horisontalt eller vertikalt. Den lätta vikten gör att skärmarna kan monteras på många olika sätt enkelt och smidigt (Vesa standard). |
SDST32K8-01 |
Panel |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Features | Refresh Rate | 60Hz |
Contrast | 3000:1 Static |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Max | 350 |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Normal | 300 |
Peak White Luminance Ratio | 86% |
Response Time | 9.5 ms |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Speakers | Yes. 2 x 8 W |
Power and Environment | Power | 110-240 V |
Power Consumption | 46 W |
Power Consumption Stand-by | 0.40 W |
Energy Class | G |
Includes Lead | Yes |
Mercury | 0 mg |
Inputs | HDMI (2.0).
Supports: 3840 x 2160 @ 60Hz | 3 |
USB Media Player | 2 |
VGA | 1 |
VGA Audio-in | 1 |
Component (YPbPr) | 1 |
AV | 1 |
Digital Audio (Coaxial) | 1 |
Touch Connection |
USB 2.0 | 1 |
Supported OS | WIN10, WIN8, WIN7, Linux, Mac OS, Android |
Touch Features | Touch Technology | Infrared |
Points | 10 |
Resolution | 4096x4096 |
Touch Response time | Continuous Multi Point Touch | 8 ms |
Single Multi Point Touch | 12 ms |
Continuous Single Point Touch | 3 ms |
Single Point Touch | 8 ms |
Cursor Speed | 300 Points/Second |
Touch Glass | Thickness | 4 mm |
Surface Hardness | 7 Mohs |
Touch Power | Power source | USB |
Power Consumption | 1 W |
Dimensions and weight | Dimensions without base | 774x468x60 mm |
Dimensions with base | 774x522x170 mm |
Weight with base |
14 kg |
Weight without base | 13 kg |
Dimensions - Package | 870x590x160 mm |
Weight - Package | 16 kg |
VESA | 100x100 mm |
Det finns för tillfället inga recensioner.