SDST32X8-01 - SWEDX 32 tum Interaktiv Digital Skylt FHD Med Digital Signage kan företag öka sin försäljning, stärka sina varumärken och effektivisera sin information. Bildskärmarna presenterar erbjudanden, reklam, vägledning och underhållning med större genomslagskraft än traditionell skyltning förmår. Denna skärm är utrustad med P-Cap.pekfunktion med stöd för 10 aktiva punkter samtidigt. SWEDX erbjuder flera typer av digitala skyltar. Digitala skyltarna är konstruerade för optimal prestanda och funktion. Allt från den inbyggda elektroniken till utseendet. De smala skärmsidorna gör att bilden syns större än andra skärmar med tjocka sidor. Symmetriska sidor gör att skärmen kan monteras horisontalt eller vertikalt. Den lätta vikten gör att skärmarna kan monteras på många olika sätt enkelt och smidigt (Vesa standard). |
SDST32X8-01 |
Panel |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Features | Refresh Rate | 60Hz |
Contrast | 3000:1 Static |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Max | 350 |
Brightness (cd m2) Peak White Luminance Normal | 300 |
Peak White Luminance Ratio | 86% |
Response Time | 9.5 ms |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Speakers | Yes. 2 x 8 W |
Power and Environment | Power | 110-240 V |
Power Consumption | 46 W |
Power Consumption Stand-by | 0.40 W |
Energy Class | G |
Includes Lead | Yes |
Mercury | 0 mg |
Inputs | HDMI | 1 |
USB Media Player | 1 |
| |
| |
| |
| |
Digital Audio (Coaxial) | 1 |
Touch Connection |
USB 2.0 | 1 |
Supported OS | WIN10, WIN8, WIN7, Linux, Mac OS, Android |
Touch Features | Touch Technology | Projected Capacitive |
Points | 10 |
Glass Hardness | 7H minimum |
Dimensions and weight | Dimensions | 743x393x62 mm |
| |
| |
Weight | 9 kg |
Dimensions - Package | 810x550x160 mm |
Weight - Package | 11 kg |
VESA | 200x200 mm |
Det finns för tillfället inga recensioner.